Тарифы на жилищные услуги | ||||||
по жилым домам ЗАО "Жилищно-эксплуатационная организация № 1" | ||||||
на 2012 год | ||||||
№ п/п |
Адрес | № дома | Содержание МОП |
Ремонт МОП |
||
1 | Васендина | 31 | 2,51 | 3,33 | ||
2 | Водников | 5 | 10,16 | |||
3 | Водников | 21 | 3,74 | 6,42 | ||
4 | Гледенская | 9 | 12,20 | |||
5 | Гледенская | 11 | 11,97 | |||
6 | Гончарный | 1 | 8,69 | |||
7 | Горьковчан | 16 | 8,69 | |||
8 | Горьковчан | 5 | 3,20 | 5,49 | ||
9 | Горьковчан | 3 | 3,20 | 5,49 | ||
10 | Горьковчан | 14 | 3,20 | 5,49 | ||
11 | Горьковчан | 18 | 8,69 | |||
12 | Горького | 6 | 3,20 | 5,49 | ||
13 | Горького | 6а | 3,20 | 5,49 | ||
14 | Дежнева | 34 | 10,16 | |||
15 | Дежнева | 55 | 2,98 | 4,78 | ||
16 | Добрынино, пер.Строителей | 20 | 11,62 | |||
17 | Добрынино, пер.Строителей | 1 | 4,28 | 7,34 | ||
18 | Добрынино, пер.Строителей | 3 | 11,62 | |||
19 | Добрынино, пер.Строителей | 11 | 3,74 | 6,42 | ||
20 | Добрынино, пер.Строителей | 12 | 10,16 | |||
21 | Добрынино, пер.Строителей | 13 | 3,20 | 5,49 | ||
22 | Добрынино, пер.Строителей | 14 | 10,16 | |||
23 | Добрынино, пер.Строителей | 2 | 4,28 | 7,34 | ||
24 | Добрынино, пер.Строителей | 15 | 4,28 | 7,34 | ||
25 | Добрынино, ул. Добрынино | 22 | 11,62 | |||
26 | Добрынино, ул. Добрынино | 24 | 4,28 | 7,34 | ||
27 | Добрынино, пер.Строителей | 5 | 4,28 | 7,34 | ||
28 | Добрынино | 28 | 3,74 | 6,42 | ||
29 | Заводской | 7 | 4,23 | 7,34 | ||
30 | Заовражская | 24 | 5,33 | 9,16 | ||
31 | Кирова | 31 | 17,63 | |||
32 | Кирова | 31а | 8,16 | 9,16 | ||
33 | Кирова | 56 | 13,87 | |||
34 | Кирова | 38 | 3,74 | 6,42 | ||
35 | Кирова | 79 | 10,16 | |||
36 | Кирова | 33а | 4,28 | 7,34 | ||
37 | Кирова | 64 | 7,03 | 10,06 | ||
38 | Коммунальная | 17а | 14,49 | |||
39 | Коммунальная | 6 | 18,85 | |||
40 | Коммунальная | 9б | 12,50 | |||
41 | Комсомольская | 10 | 4,67 | 7,34 | ||
42 | Кооперативная | 25 | 6,82 | 9,16 | ||
43 | Кооперативная | 63а | 8,65 | |||
44 | Копылова | 5 | 5,33 | 9,16 | ||
45 | Копылова | 12 | 4,28 | 7,34 | ||
46 | Копылова | 9 | 10,16 | |||
47 | Космонавтов | 10 | 8,69 | |||
48 | Космонавтов | 5 | 8,69 | |||
49 | Космонавтов | 16 | 8,69 | |||
50 | Красная | 18 | 15,00 | |||
51 | Красная | 74 | 4,83 | 8,23 | ||
52 | Красная | 103 | 14,49 | |||
53 | Красная | 126 | 10,56 | |||
54 | Красноармейская | 65 | 13,86 | |||
55 | Красноармейская | 63 | 4,28 | 7,34 | ||
56 | Лесников | 10 | 8,69 | |||
57 | Луначарского | 10 | 3,74 | 6,42 | ||
58 | Мира | 5 | 4,83 | 8,23 | ||
59 | Набережная | 26а | 16,09 | |||
60 | Набережная | 26б | 5,33 | 9,16 | ||
61 | Набережная | 41 | 3,20 | 5,49 | ||
62 | Набережная | 42 | 3,20 | 5,49 | ||
63 | Нахимова | 1 | 3,20 | 5,49 | ||
64 | Неводчикова | 7 | 7,97 | 5,33 | ||
65 | Осипенко | 56а | 5,33 | 9,16 | ||
66 | Пионерская | 25б | 11,30 | |||
67 | Пионерская | 25а | 9,77 | |||
68 | Пионерская | 31 | 3,76 | 6,42 | ||
69 | Победы | 5 | 3,20 | 5,49 | ||
70 | Покровского | 14 | 11,62 | |||
71 | Покровского | 16 | 10,16 | |||
72 | Покровского | 17 | 3,20 | 5,49 | ||
73 | Покровского | 38 | 5,33 | 9,16 | ||
74 | Попова | 3 | 3,74 | 6,42 | ||
75 | Попова | 1 | 3,74 | 6,42 | ||
76 | Попова | 5 | 3,74 | 6,42 | ||
77 | Пушкина | 15 | 5,33 | 9,16 | ||
78 | Пушкина | 27 | 3,20 | 5,49 | ||
79 | Рабочая | 24 | 3,20 | 5,49 | ||
80 | РМЗ 2 пр. | 9 | 4,28 | 7,34 | ||
81 | РМЗ 4 пр. | 3 | 3,74 | 6,42 | ||
82 | Садовая | 5 | 8,69 | |||
83 | Сахарова | 34 |
5,33 |
9,16 | ||
84 | Сахарова | 5 | 6,13 | 10,53 | ||
85 | Советский | 71 | 3,41 | 7,34 | ||
86 | Советский | 73 | 3,57 | 8,23 | ||
87 | Советский | 165 | 12,94 | |||
88 | Советский | 79 | 6,06 | 6,42 | ||
89 | Советский | 38 | 8,00 | |||
90 | Советский | 191 | 3,74 | 6,42 | ||
91 | Сухонская | 6 | 14,49 | |||
92 | Сухонская | 4а | 8,58 | |||
93 | Угловского | 111 | 10,16 | |||
94 | Угловского | 19 | 14,49 | |||
95 | Угловского | 23 | 11,62 | |||
96 | Угловского | 18 | 15,00 | |||
97 | Шалаурова | 61 | 8,69 | |||
98 | Шилова | 5 | 14,50 | |||
99 | Шилова пер | 4 | 3,75 | 5,59 | ||
100 | Шилова пер | 8 | 10,08 | |||
101 | Шилова пер | 10 | 10,16 | |||
102 | Шильниковского | 100 | 3,74 | 6,42 | ||
103 | Шильниковского | 99 | 3,20 | 5,49 | ||
104 | Шумилова | 36 | 10,17 | |||
105 | Шумилова | 47 | 3,2 | 5,49 | ||
106 | Неводчикова | 64 | 8,69 | |||
107 | 3 пр. Щетинщиков | 4 | 8,69 | |||
108 | Хабарова | 41 | 8,69 | |||
109 | Сахарова | 52 | 8,69 | |||
110 | Пушкина | 64 | 8,69 | |||
111 | Товарищеский | 13 | 8,69 | |||
112 | Луначарского | 33 | 8,69 | |||
113 | Энергетиков | 2 | 6,70 | |||
114 | Энергетиков | 3 | 8,43 | |||
115 | Энгельса | 45Б | 5,07 | 8,70 | ||
116 | Шильниковского | 86 | 8,69 | |||
117 | Красноармейская | 36 | 8,70 | |||
118 | Красноармейская | 57 | 10,00 | |||
119 | Угловского | 98 | 10,16 | |||
120 | Золотавцево | 14 | 3,23 | 6,29 | ||
121 | Железнодорожная | 1 | 5,33 | 9,16 | ||
122 | Заводской пер. | 5 | 2,99 | 4,56 | ||
123 | Кооперативная | 14а | 15,00 | |||
124 | Транспортная | 2б | 3,56 | 6,10 |
| |
Перечень многоквартирных домов, в отношении которых были расторгнуты договоры управления в 2011 году:
1. Шилова пер., д. 6 - выбор другой управляющей организации;
2. Красная ул., д. 39 - выбор другой управляющей организации;
3. Советский пр., д. 91 - выбор другой управляющей организации. |